Марченко Ирина Викторовна
Врач-рентгенолог
Опыт работы с 1993 г.
Врач 2-й категории
Описание
Услуги *
Образование:
- Высшее образование Кыргызский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1993 г.
Аккредитация:
- Аккредитация специалиста по специальности "Рентгенология", срок действия 17.11.2022 - 17.11.2027
Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации № 180002766925 от 30.05.2022 г. по программе «МРТ в диагностике воспалительных и опухолевых изменений предстательной железы»
- Удостоверение о повышении квалификации № 770300109058 от 31.10.2022 г. по программе: "Лучевая диагностика в онкологии: выявление и оценка местной распространенности опухолей"
- Удостоверение о повышении квалификации № 3618035933117 от 25.05.2024 «Методики лучевых исследований и лучевая диагностика травматической патологии скелетно-мышечной системы»
Опыт работы:
- 08.1993 – 09.1994 – «Калининская центральная районная больница» г. Кара-Балта, Врач-интерн по специальности «Педиатрия»;
- 09.1994 – 03.1995 – «Калининская центральная районная больница» г. Кара-Балта, Врач-реаниматолог детского отделения;
- 05.1995 – 04.1996 – «Полтавская больница», Врач-педиатр;
- 10.1996 – 02.1999 – «Алексеевская ЦРБ», Врач-педиатр;
- 04.1999 – 11.2000 – «Пуховичское РТМО», Врач-педиатр;
- 11.2000 – 08.2006 – «Пуховичское РТМО», Главный врач;
- 08.2006 – 05.2011 – «Пуховичское РТМО», Врач-рентгенолог;
- 06.2011 – 01.2013 – МУЗ «Алексеевская центральная районная больница», Врач-педиатр;
- 01.2013 – 01.2017 – МУЗ «Алексеевская центральная районная больница», Врач-рентгенолог;
- 01.2017 – 11.2019 – «Алексеевская ЦРБ», Заведующий рентгенологическим отделением, Врач-рентгенолог;
- 11.2019 – н.в. – ООО «ЛДЦ», Врач-рентгенолог.
Наименование услуги
Стоимость, руб
| МРТ артерий головного мозга | 3300 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава без контраста | 4700 |
| МРТ внутреннего слухового прохода, без контраста | 3300 |
| МРТ гипофиза головного мозга без контраста | 3300 |
| МРТ гипофиза головного мозга с контрастом | 7100 |
| МРТ головного мозга без контраста | 3300 |
| МРТ головного мозга на выявление рассеянного склероза, с контрастом | 7100 |
| МРТ головного мозга с контрастом | 7100 |
| МРТ грудного отдела позвоночника без контраста | 3300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 7100 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
| МРТ забрюшинного пространства без контраста | 4000 |
| МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 4500 |
| МРТ кисти (одно исследование) без контраста | 4500 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника без контраста | 3300 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастом | 7100 |
| МРТ мягких тканей шеи без контраста | 3300 |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 7100 |
| МРТ одного голеностопного сустава без контраста | 4000 |
| МРТ одного коленного сустава без контраста | 4000 |
| МРТ одного локтевого сустава без контраста | 4000 |
| МРТ одного лучезапястного сустава без контраста | 4000 |
| МРТ одного плечевого сустава без контраста | 4700 |
| МРТ орбит | 3300 |
| МРТ органов брюшной полости без контраста | 4000 |
| МРТ органов брюшной полости с контрастом | 7100 |
| МРТ органов малого таза без контраста | 4000 |
| МРТ органов малого таза с контрастом | 7100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без контраста | 3300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 7100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
| МРТ сосудов шеи | 3300 |
| МРТ стопы (одно исследование) без контраста | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника без контраста | 3300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 7100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
| МРТ вен головного мозга | 3300 |
| МРТ сосудов головного мозга | 4400 |
| МРТ одного отдела позвоночника на выявление рассеянного склероза с контрастом | 7100 |
| Обзорная урография | 1250 |
| Внутривенная урография | 3800 |
| Обзорная рентгенография легких с описанием | 850 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 1250 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1250 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография зуба | 500 |
| Рентгенография кисти в 2х проекциях | 1250 |
| Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1250 |
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография плечевого сустава | 850 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 850 |
| Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1250 |
| Рентгенография таза в 1 проекции | 950 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в функциональных положениях (20 мин) | 1500 |
| Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 950 |
| Рентгенография ребер в косой проекции | 850 |
| Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 1250 |
| Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1250 |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1250 |
| Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1250 |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (описание, пленка) | 1250 |
| Описание маммографии | 550 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 |
| МРТ тазобедренных суставов (1 сустав) | 4000 |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4700 |
| МРТ забрюшиного пространства с контрастом | 7100 |
| МРТ придаточных пазух носа с контрастом | 7000 |
| Рентгенография легких в 1 проекции (10 мин) | 950 |
| Рентгенография легких в 2х проекциях | 1200 |
| Рентгенография кисти для определения костного возраста у детей | 1250 |
| Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой для выявления плоскостопия (15 мин) | 1250 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в функциональных положениях (20 мин) | 1500 |
| Рентгенография ключицы в 1 проекции | 950 |
| Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1250 |
| Запись на диск результатов рентгена / флюорографии | 250 |
| Распечатка снимка с электронного носителя на термобумагу или термопленку | 500 |
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.