Марченко Ирина Викторовна
Рентгенолог
Опыт работы с 1993 г.
Описание
Услуги *
Образование:
- Высшее образование Кыргызский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1993 г.
Аккредитация:
- Аккредитация специалиста по специальности "Рентгенология" от 27.07.2022 г.
Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации № 180002766925 от 30.05.2022 г. по программе «МРТ в диагностике воспалительных и опухолевых изменений предстательной железы»
- Удостоверение о повышении квалификации № 770300109058 от 31.10.2022 г. по программе: "Лучевая диагностика в онкологии: выявление и оценка местной распространенности опухолей"
Опыт работы:
- 08.1993 – 09.1994 – «Калининская центральная районная больница» г. Кара-Балта, Врач-интерн по специальности «Педиатрия»;
- 09.1994 – 03.1995 – «Калининская центральная районная больница» г. Кара-Балта, Врач-реаниматолог детского отделения;
- 05.1995 – 04.1996 – «Полтавская больница», Врач-педиатр;
- 10.1996 – 02.1999 – «Алексеевская ЦРБ», Врач-педиатр;
- 04.1999 – 11.2000 – «Пуховичское РТМО», Врач-педиатр;
- 11.2000 – 08.2006 – «Пуховичское РТМО», Главный врач;
- 08.2006 – 05.2011 – «Пуховичское РТМО», Врач-рентгенолог;
- 06.2011 – 01.2013 – МУЗ «Алексеевская центральная районная больница», Врач-педиатр;
- 01.2013 – 01.2017 – МУЗ «Алексеевская центральная районная больница», Врач-рентгенолог;
- 01.2017 – 11.2019 – «Алексеевская ЦРБ», Заведующий рентгенологическим отделением, Врач-рентгенолог;
- 11.2019 – н.в. – ООО «ЛДЦ», Врач-рентгенолог.
Наименование услуги
Стоимость, руб
МРТ артерий головного мозга | 3300 |
МРТ артерий шеи | 3110 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава без контраста | 3900 |
МРТ внутреннего слухового прохода, без контраста | 3300 |
МРТ гипофиза головного мозга без контраста | 3300 |
МРТ гипофиза головного мозга с контрастом | 6800 |
МРТ головного мозга без контраста | 3300 |
МРТ головного мозга на выявление рассеянного склероза, с контрастом | 6800 |
МРТ головного мозга с контрастом | 6800 |
МРТ грудного отдела позвоночника без контраста | 3300 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 6800 |
МРТ грудного отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
МРТ забрюшинного пространства без контраста | 3700 |
МРТ исследование на нейроваскулярный конфликт | 4400 |
МРТ кисти (одно исследование) без контраста | 4400 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника без контраста | 3300 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастом | 6800 |
МРТ мягких тканей с контрастом | 6300 |
МРТ мягких тканей шеи без контраста | 3300 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом | 6800 |
МРТ одного голеностопного сустава без контраста | 3700 |
МРТ одного коленного сустава без контраста | 3700 |
МРТ одного локтевого сустава без контраста | 3700 |
МРТ одного лучезапястного сустава без контраста | 3700 |
МРТ одного плечевого сустава без контраста | 3900 |
МРТ орбит | 3300 |
МРТ органов брюшной полости без контраста | 3700 |
МРТ органов брюшной полости с контрастом | 6800 |
МРТ органов малого таза без контраста | 3700 |
МРТ органов малого таза с контрастом | 6800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без контраста | 3300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 6800 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
МРТ сосудов шеи | 3300 |
МРТ стопы (одно исследование) без контраста | 4400 |
МРТ шейного отдела позвоночника без контраста | 3300 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 6800 |
МРТ шейного отдела позвоночника с миелографией | 3500 |
МРТ вен головного мозга | 3300 |
МРТ сосудов головного мозга | 4400 |
МРТ одного отдела позвоночника на выявление рассеянного склероза с контрастом | 7100 |
Обзорная урография | 1150 |
Внутривенная урография | 3500 |
Обзорная рентгенография легких с описанием | 850 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 1050 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1050 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография зуба | 500 |
Рентгенография кисти в 2х проекциях | 1050 |
Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 1050 |
Рентгенография копчика в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография плечевого сустава | 850 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
Рентгенография стопы в 2х проекциях | 1050 |
Рентгенография таза | 850 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в функциональных положениях | 1300 |
Рентгенография костей носа | 850 |
Рентгенография ребер в косой проекции | 850 |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | 1050 |
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1050 |
Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1050 |
Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях (описание, пленка). | 1050 |
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях (описание, пленка) | 1050 |
Описание маммографии | 550 |
Рентген ключицы | 800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3300 |
МРТ тазобедренных суставов (1 сустав) | 3700 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4500 |
МРТ забрюшиного пространства с контрастом | 6800 |
Рентгенография легких в 2х проекциях | 1000 |
Рентгенография кисти для определения костного возраста у детей | 1050 |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой для выявления плоскостопия | 1150 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в функциональных положениях | 1300 |
Рентгенография ключицы в 1 проекции | 850 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1050 |
Запись на диск результатов рентгена / флюорографии | 250 |
Распечатка снимка с электронного носителя на термобумагу или термопленку | 500 |
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.