
Переверзева Елена Викторовна
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, Гинеколог, Врач УЗИ
Опыт работы с 2004 г.
Врач 1-й категории.
Описание
Услуги *
Образование:
- Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» 2003 г.
Аккредитация:
- Аккредитация специалиста по специальности "Акушерство и гинекология", срок действия 27.02.2024 - 27.02.2029
- Аккредитация специалиста по специальности "Ультразвуковая диагностика", срок действия 23.11.2020 - 23.11.2025
Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации № 232415003268 от 21.05.2022 г. "Базовый курс кольпоскопии";
- Удостоверение о повышении квалификации № 662418270703 от 12.12.2022 г., «Ультразвуковая ангиология»;
- Удостоверение о повышении квалификации № 632418688318 от 05.12.2022 г., «УЗИ сосудов».
- Удостоверение о повышении квалификации № 080000352902 от 19.09.2022 г. "Детская гинекология"
- Удостоверение о повышении квалификации №310400010016 от 22.02.2024 г. «Вопросы профпатологии и организация профилактических медицинских осмотров».
- Удостоверение о повышении квалификации «Дуплексное исследование шейных, позвоночных, интракраниальных артерий», 2024 г.
Опыт работы:
- 07.2004 – 11.2021 – ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», г. Алексеевка, Врач-акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики;
- 11.2021 – 11.2024 – ООО «ЛДЦ», Врач-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики.
- 11.2024 – н.в. – ООО «ЛДЦ», Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, Врач-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики.
Наименование услуги
Стоимость, руб
Прием гинеколога | 1550 |
Установка спирали под контролем УЗИ | 1450 |
Удаление в/маточ. спирали | 1450 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 2000 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 1 папиллома | 900 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 2 - 5 папиллом | 1550 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 6-10 папиллом | 2000 |
Удаление полипов из цервикального канала и влагалища | 1400 |
Пайпель – биопсия эндометрия | 1200 |
Обработка шейки матки после радиоволнового лечения | 800 |
УЗИ органов мошонки | 750 |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 1000 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ лимфоузлов (первая анатомическая зона) | 700 |
УЗИ лимфоузлов (дополнительна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ мягких тканей | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 750 |
УЗИ надпочечников | 750 |
УЗИ почек | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1050 |
УЗИ головного мозга у детей | 1100 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) обычным датчиком | 1250 |
УЗИ органов малого таза у женщин влагалищным датчиком | 1250 |
УЗИ плода | 1400 |
УЗИ плода с определением маточно-плацентарного кровотока (допплер) | 1600 |
УЗИ сердца с допплерэхокардиографией | 1500 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ селезенки | 750 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь) обычным датчиком | 1250 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансректальным датчиком | 1250 |
УЗИ плевральной полости | 750 |
УЗИ глаза | 600 |
УЗИ периферических (всех) лимфоузлов | 2000 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 750 |
Биопсия влагалища (взятие + гистологическое исследование) | 1900 |
Биопсия шейки матки (взятие + гистологическое исследование) | 2200 |
Биопсия цервикального канала (взятие + гистологическое исследование) | 2200 |
Кольпоскопия | 1050 |
Цервикометрия | 800 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1500 |
Дуплексное сканирование интракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1500 |
Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное исследование артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 1700 |
Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 1700 |
Фолликулометрия (одна услуга) | 700 |
Забор мазка / соскоба / биоматериала | 450 |
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.