Переверзева Елена Викторовна
Гинеколог, Врач УЗИ
Опыт работы с 2004 г.
Врач 1-й категории.
Описание
Услуги *
Образование:
- Курский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» 2003 г.
Аккредитация:
- Аккредитация специалиста по специальности "Акушерство и гинекология" от 27.02.2024 г.
- Сертификат специалиста № 1146310562831 от 23.11.2020 по специальности «Ультразвуковая диагностика»
Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации № 232415003268 от 21.05.2022 г. "Базовый курс кольпоскопии";
- Удостоверение о повышении квалификации № 662418270703 от 12.12.2022 г., «Ультразвуковая ангиология»;
- Удостоверение о повышении квалификации № 632418688318 от 05.12.2022 г., «УЗИ сосудов».
- Удостоверение о повышении квалификации № 080000352902 от 19.09.2022 г. "Детская гинекология"
Опыт работы:
- 07.2004 – 11.2021 – ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ», г. Алексеевка, Врач-акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики;
- 11.2021 – н.в. – ООО «ЛДЦ», Врач-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики.
Наименование услуги
Стоимость, руб
Прием гинеколога | 1100 |
Установка спирали под контролем УЗИ | 1500 |
Удаление в/маточ. спирали | 1250 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки | 1700 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 1 папиллома | 800 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 2 - 5 папиллом | 1350 |
Радиоволновое хирургическое удаление папиллом – 6-10 папиллом | 1750 |
Удаление полипов из цервикального канала и влагалища | 1200 |
Пайпель – биопсия эндометрия | 1000 |
Обработка шейки матки после радиоволнового лечения | 650 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 850 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ лимфоузлов (первая анатомическая зона) | 700 |
УЗИ лимфоузлов (дополнительна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ мочевого пузыря | 650 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1270 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных | 850 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
УЗИ головного мозга у детей | 900 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки, мочевой пузырь) обычным датчиком | 1100 |
УЗИ органов малого таза у женщин влагалищным датчиком | 1100 |
УЗИ плода | 1100 |
УЗИ плода с определением маточно-плацентарного кровотока (допплер) | 1400 |
УЗИ сердца с допплерэхокардиографией | 1400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 850 |
УЗИ поджелудочной железы | 850 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа, мочевой пузырь) обычным датчиком | 1100 |
УЗИ органов малого таза у мужчин трансректальным датчиком | 1100 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ глаза | 600 |
УЗИ периферических (всех) лимфоузлов | 1800 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 700 |
Биопсия влагалища (взятие + гистологическое исследование) | 1600 |
Биопсия шейки матки (взятие + гистологическое исследование) | 1900 |
Биопсия цервикального канала (взятие + гистологическое исследование) | 1900 |
Кольпоскопия | 1000 |
Цервикометрия | 700 |
Дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1300 |
Дуплексное сканирование интракраниального отдела брахиоцефальных артерий | 1300 |
Дуплексное исследование артерий и вен верхних конечностей | 2700 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1200 |
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.