Шевченко Ольга Викторовна
Зубной врач
Опыт работы с 2011 г.
Врач высшей категории
Описание
Услуги *
Образование:
- Среднее специальное образование (Белгородский медицинский колледж)
Аккредитация:
- Аккредитация специалиста по специальности "Стоматология" от 28.06.2022
Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации № 312413319886 от 18.06.2021 г. "Стоматологическая помощь населению"
Опыт работы:
- 09.2011 – н.в. – ООО «ЛДЦ», Зубной врач
Наименование услуги
Стоимость, руб
Консультация, обследование больного с установлением диагноза, оформление документов | 0 |
Анестезия с применением интердентального шприца (ультракаин, узбистезин, скандонест) | 250 |
Препарирование кариозной полости (поверхностный) | 230 |
Препарирование кариозной полости (средний) | 450 |
Препарирование кариозной полости (глубокий) | 500 |
Лечебная и изолирующая прокладка | 440 |
Полировка зубов | 300 |
Снятие зубного налета системой Air-Flow | 1500 |
Профессиональная чистка зубов (ультразвук + система Air - Flow + паста Super Polish) | 2000 |
Ультразвуковое удаление зубного камня (1зуб) | 200 |
Постановка гуттаперчевого штифта | 300 |
Постановка анкерного штифта | 400 |
Постановка стекловолоконного штифта | 350 |
Ретракция десны клиньями | 150 |
Удаление тканевым триммером гипертрофированных сосочков, паппил | 250 |
Жидкотекучий композит | 250 |
Лечебное пломбирование корневых каналов | 800 |
Удаление пломбы | 150 |
Пломба светоотражаемой композиции (одна поверхность) | 1700 |
Пломба светоотражаемой композиции (две поверхности) | 2000 |
Пломба светоотражаемой композиции (три поверхности) | 2200 |
Лечение пульпита и периодонтита в одно посещение (однокорневого зуба) | 1400 |
Лечение пульпита и периодонтита в одно посещение (двухкорневого зуба) | 2300 |
Лечение пульпита и периодонтита в одно посещение (трехкорневого зуба) | 3300 |
Лечение пародонтоза (инъекции лекарственных препаратов в десну по направлению врача) | 500 |
Наложение девитализирующей пасты Дивит-С | 330 |
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.