№ | Аллергология | Цена, руб. |
| Лаборатория Диалаб | |
1 | IgE общий | 400 |
2 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 620 |
3 | Российская панель №1 | 9760 |
4 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | 1250 |
5 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | 1250 |
6 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | 1250 |
7 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | 1250 |
8 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | 1250 |
9 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | 1250 |
10 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 1250 |
11 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | 1250 |
12 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1250 |
13 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | 1250 |
| Пищевые панели IgE | |
1 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1250 |
2 | Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1250 |
3 | Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1250 |
4 | Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1250 |
5 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1250 |
6 | Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1250 |
7 | Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1250 |
8 | Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1250 |
9 | Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1250 |
10 | Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1250 |
11 | Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1250 |
12 | Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1250 |
13 | Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1250 |
14 | Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1250 |
15 | Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1250 |
16 | Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1250 |
17 | Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1250 |
18 | Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1250 |
19 | Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1250 |
20 | Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1250 |
21 | Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1250 |
22 | Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1250 |
23 | Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1250 |
24 | Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1250 |
25 | Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1250 |
26 | Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1250 |
27 | Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1250 |
28 | Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1250 |
| Пищевые панели IgG4 | |
1 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 1250 |
2 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 1250 |
3 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 1250 |
4 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 1250 |
5 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 1250 |
6 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 1250 |
7 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 1250 |
8 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | 1250 |
9 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 1250 |
10 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 1250 |
11 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 1250 |
12 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 1250 |
13 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 1250 |
14 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 1250 |
15 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 1250 |
16 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 1250 |
17 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 1250 |
18 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 1250 |
19 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 1250 |
20 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 1250 |
21 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 1250 |
22 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 1250 |
23 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 1250 |
24 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 1250 |
25 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 1250 |
26 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 1250 |
27 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 1250 |
28 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | 1250 |
| Индивидуальные аллергены | |
1 | Абрикос, IgE (f237) | 510 |
2 | Авокадо, IgE (f96) | 510 |
3 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 510 |
4 | Ананас, IgE (f210) | 510 |
5 | Апельсин, IgE (f33) | 510 |
6 | Арахис, IgE (f13) | 510 |
7 | Баклажан, IgE (f262) | 510 |
8 | Банан, IgE (f92) | 510 |
9 | Баранина, IgE (f88) | 510 |
10 | Белок яичный, IgE (f1) | 510 |
11 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 510 |
12 | Бобы соевые, IgE (f14) | 510 |
13 | Ваниль, IgE (f234) | 510 |
14 | Виноград, IgE (f259) | 510 |
15 | Вишня, IgE (f242) | 510 |
16 | Говядина, IgE (f27) | 510 |
17 | Горошек зеленый, IgE (f12) | 510 |
18 | Горчица, IgE (f89) | 510 |
19 | Гребешок, IgE (f338) | 510 |
20 | Грейпфрут, IgE (f209) | 510 |
21 | Грецкий орех, IgE (f256) | 510 |
22 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | 510 |
23 | Груша, IgE (f94) | 510 |
24 | Дрожжи пекарские, IgE (f45) | 510 |
25 | Дрожжи пивные, IgE (f403) | 510 |
26 | Дыня, IgE (f87) | 510 |
27 | Желток яичный, IgE (f75) | 510 |
28 | Имбирь, IgE (f270) | 510 |
29 | Индейка, IgE (f284) | 510 |
30 | Инжир, IgE (f402) | 510 |
31 | Казеин, IgE (f78) | 510 |
32 | Какао, IgE (f93) | 510 |
33 | Камбала, IgE (f147) | 510 |
34 | Капуста брокколи, IgE (f260) | 510 |
35 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | 510 |
36 | Капуста кочанная, IgE (f216) | 510 |
37 | Капуста цветная, IgE (f291) | 510 |
38 | Карри (приправа), IgE (f281) | 510 |
39 | Картофель, IgE (f35) | 510 |
40 | Кешью, IgE (f202) | 510 |
41 | Киви, IgE (f84) | 510 |
42 | Клейковина (глютеин), IgE (f79) | 510 |
43 | Клубника, IgE (f44) | 510 |
44 | Кокос, IgE (f36) | 510 |
45 | Кофе, IgE (f221) | 510 |
46 | Краб, IgE (f23) | 510 |
47 | Креветки, IgE (f24 ) | 510 |
48 | Кунжут, IgE (f10) | 510 |
49 | Куриное мясо, IgE (f83) | 510 |
50 | Лавровый лист, IgE (f278) | 510 |
51 | Лимон, IgE (f208) | 510 |
52 | Лобстер (омар), IgE (f80) | 510 |
53 | Лосось, IgE (f41) | 510 |
54 | Лук, IgE (f48) | 510 |
55 | Манго, IgE (f91) | 510 |
56 | Масло подсолнечное, IgE (k84) | 510 |
57 | Мидия, IgE (f37) | 510 |
58 | Миндаль, IgE (f20) | 510 |
59 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | 510 |
60 | Молоко коровье, IgE (f2) | 510 |
61 | Морковь, IgE (f31) | 510 |
62 | Мука гречневая, IgE (f11) | 510 |
63 | Мука кукурузная, IgE (f8) | 510 |
64 | Мука овсяная, IgE (f7) | 510 |
65 | Мука пшеничная, IgE (f4) | 510 |
66 | Мука ржаная, IgE (f5 ) | 510 |
67 | Мука ячменная, IgE (f6) | 510 |
68 | Мята, IgE (f405) | 510 |
69 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | 510 |
70 | Овальбумин, IgE (f232) | 510 |
71 | Овомукоид, IgE (f233) | 510 |
72 | Огурец, IgE (f244) | 510 |
73 | Перец зеленый, IgE (f263) | 510 |
74 | Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) | 510 |
75 | Перец черный, IgE (f280) | 510 |
76 | Персик, IgE (f95) | 510 |
77 | Петрушка, IgE (f86) | 510 |
78 | Просо, IgE (f55) | 510 |
79 | Рис, IgE (f9 ) | 510 |
80 | Сардина, IgE (f61) | 510 |
81 | Свинина, IgE (f26) | 510 |
82 | Сельдерей, IgE (f85) | 510 |
83 | Скумбрия, IgE (f50) | 510 |
84 | Слива, IgE (f255) | 510 |
85 | Солод, IgE (f90) | 510 |
86 | Спаржа, IgE (f261) | 510 |
87 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | 510 |
88 | Сыр типа "Моулд", IgE (f82) | 510 |
89 | Сыр типа "Чеддер", IgE (f81) | 510 |
90 | Томат, IgE (f25 ) | 510 |
91 | Треска, IgE (f3) | 510 |
92 | Тунец, IgE (f40) | 510 |
93 | Тыква, IgE (f225) | 510 |
94 | Устрицы, IgE (f290) | 510 |
95 | Фасоль белая, IgE (f15) | 510 |
96 | Фасоль зеленая, IgE (f315) | 510 |
97 | Фасоль красная, IgE (f287) | 510 |
98 | Финики, IgE (f289) | 510 |
99 | Фисташки, IgE (f203) | 510 |
100 | Форель, IgE (f204) | 510 |
101 | Фундук, IgE (f17) | 510 |
102 | Хурма, IgE (f301) | 510 |
103 | Чеснок, IgE (f47) | 510 |
104 | Чечевица, IgE (f235) | 510 |
105 | Шоколад, IgE (f105) | 510 |
106 | Шпинат, IgE (f214) | 510 |
107 | Яблоко, IgE (f49) | 510 |
108 | Ягоды рода брусничные (черника, голубика, брусника), IgE (f288) | 510 |
109 | Яйцо куриное, IgE (f245) | 510 |
110 | Голубь (помет), IgE (e7 ) | 510 |
111 | Гусь (перо), IgE (e70) | 510 |
112 | Канарейка (перо), IgE (е201) | 510 |
113 | Коза (эпителий), IgE (е80) | 510 |
114 | Корова (перхоть), IgE (e4) | 510 |
115 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 510 |
116 | Кролик (эпителий), IgE (е82) | 510 |
117 | Крыса (моча), IgE (е74) | 510 |
118 | Крыса (эпителий), IgE (е73) | 510 |
119 | Курица (перо), IgE (е85) | 510 |
120 | Курица (протеины сыворотки), IgE (е219) | 510 |
121 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | 510 |
122 | Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | 510 |
123 | Мышь, IgE (е88) | 510 |
124 | Овца (эпителий), IgE (е81) | 510 |
125 | Попугай (перо), IgE (e213) | 510 |
126 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | 510 |
127 | Свинья (эпителий), IgE (е83) | 510 |
128 | Собака (перхоть), IgE (е5) | 510 |
129 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 510 |
130 | Утка (перо), IgE (е86) | 510 |
131 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) | 510 |
132 | Акация (Acacia species), IgE (t19) | 510 |
133 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 510 |
134 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | 510 |
135 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 510 |
136 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | 510 |
137 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | 510 |
138 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | 510 |
139 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | 510 |
140 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | 510 |
141 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 510 |
142 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 510 |
143 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 510 |
144 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 510 |
145 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | 510 |
146 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) | 510 |
147 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) | 510 |
148 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 510 |
149 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) | 510 |
150 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) | 510 |
151 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | 510 |
152 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 510 |
153 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 510 |
154 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | 510 |
155 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 510 |
156 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE (w75) | 510 |
157 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | 510 |
158 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | 510 |
159 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | 510 |
160 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 510 |
161 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) | 510 |
162 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | 510 |
163 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | 510 |
164 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 510 |
165 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | 510 |
166 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | 510 |
167 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 510 |
168 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) | 510 |
169 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | 510 |
170 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 510 |
171 | Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE (g5) | 510 |
172 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) | 510 |
173 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) | 510 |
174 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 510 |
175 | Фикус, IgE (k81(?)) | 510 |
176 | Домашняя пыль, IgE (H1) | 510 |
177 | Пыль муки пшеничной, IgE (k301) | 510 |
178 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 510 |
179 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 510 |
180 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 510 |
181 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) | 510 |
182 | Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) | 510 |
183 | Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) | 510 |
184 | Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus), IgE (m80) | 510 |
185 | Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus), IgE (m81) | 510 |
186 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) | 510 |
187 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 510 |
188 | Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) | 510 |
189 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE (i73) | 510 |
190 | Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) | 510 |
191 | Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) | 510 |
192 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 510 |
193 | Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) | 510 |
194 | Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) | 510 |
195 | Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) | 510 |
196 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 510 |
197 | Пенициллин G, IgE (c1) | 510 |
198 | Пенициллин V, IgE (c2) | 510 |
199 | Ампициллин, IgE (c203) | 510 |
200 | Амоксициллин, IgE (c204) | 510 |
201 | Инсулин свиной, IgE (c70) | 510 |
202 | Инсулин бычий, IgE (c71) | 510 |
203 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 510 |
204 | Формальдегид, IgE (k80) | 510 |
205 | Латекс, IgE (k82) | 510 |
206 | Хлопок, IgE (о1) | 510 |
207 | Шерсть, IgE (k20) | 510 |
208 | Шелк, IgE (k74) | 510 |
209 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | 4160 |
210 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | 4160 |
211 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | 1250 |
212 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) | 1250 |
213 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | 1250 |
214 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1410 |
215 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | 1410 |
216 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | 1250 |
217 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | 1250 |
218 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) | 1250 |
219 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) | 1250 |
220 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) | 1250 |
221 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7 ) | 1250 |
222 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) | 1250 |
223 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) | 1250 |
224 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) | 1250 |
225 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) | 1250 |
226 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26) | 1250 |
227 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) | 1250 |
228 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) | 1250 |
229 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) | 1250 |
230 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1, IgE (перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы) (kp1) | 1250 |
231 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) | 1250 |
232 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) | 1250 |
233 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71) | 1250 |
234 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) | 1250 |
235 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) | 1250 |
236 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) (tp2) | 1250 |
237 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) | 1250 |
238 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) | 1250 |
239 | Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1) | 1250 |
240 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) | 1250 |
241 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) (wp1) | 1250 |
242 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3) | 1250 |
243 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5) | 1250 |
244 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) | 1250 |
245 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) | 1250 |
246 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) | 1250 |
247 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6) | 1250 |
248 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) | 1250 |
249 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) (ip8) | 1250 |
250 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9) | 1250 |
251 | Абрикос, IgG (f237 G) | 510 |
252 | Авокадо, IgG (f96 G) | 510 |
253 | Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | 510 |
254 | Ананас, IgG (f210 G) | 510 |
255 | Апельсин, IgG (f33 G) | 510 |
256 | Арахис, IgG (f13 G) | 510 |
257 | Баклажан, IgG (f262 G) | 510 |
258 | Банан, IgG (f92 G) | 510 |
259 | Баранина, IgG (f88 G) | 510 |
260 | Белок яичный, IgG (f1 G) | 510 |
261 | Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | 510 |
262 | Бобы соевые, IgG (f14 G) | 510 |
263 | Ваниль, IgG (f234 G) | 510 |
264 | Виноград, IgG (f259 G) | 510 |
265 | Вишня, IgG (f242 G) | 510 |
266 | Говядина, IgG (f27 G) | 510 |
267 | Горошек зеленый, IgG (f12 G) | 510 |
268 | Горчица, IgG (f89 G) | 510 |
269 | Гребешок, IgG (f338 G) | 510 |
270 | Грейпфрут, IgG (f209 G) | 510 |
271 | Грецкий орех, IgG (f256 G) | 510 |
272 | Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | 510 |
273 | Груша, IgG (f94 G) | 510 |
274 | Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) | 510 |
275 | Дрожжи пивные, IgG (f403 G) | 510 |
276 | Дыня, IgG (f87 G) | 510 |
277 | Желток яичный, IgG (f75 G) | 510 |
278 | Имбирь, IgG (f270 G) | 510 |
279 | Индейка, IgG (f284 G) | 510 |
280 | Инжир, IgG (f402 G) | 510 |
281 | Казеин, IgG (f78 G) | 510 |
282 | Какао, IgG (f93 G) | 510 |
283 | Камбала, IgG (f147 G) | 510 |
284 | Капуста брокколи, IgG (f260 G) | 510 |
285 | Капуста брюссельская, IgG (f217 G) | 510 |
286 | Капуста кочанная, IgG (f216 G) | 510 |
